Güterwaggons der Ischlerbahn

Nr.: Bezeichnung Baujahr Achsanzahl Nummern ab 1930/32
4, 6-8 Jr 1925/27 2 UB aus C 4,6,7,8
16-17 Jr 1926/28 2 UB aus B 16,17
52 G 1890 2 1301
53-55 G 1890 2 1201 - 1203
56-59 G 1891 2 1302 - 1305
60-69 G 1892/93 2 1101 - 1110
70-71 K 1890 2 5301 - 5302
72-76 K 1890 2 5201 - 5205
77 K 1890 2 5303
78-79 K 1893 2 5101 - 5102
80-89 K 1893 2 6151 - 6160
90-95 K 1893 2 5103 - 5105
96 Ja 1890 2 8301
97-99 Ja 1890 2 8201 - 8203
100-106 J 1893 2 4101-04, 8101-03
107-111 Ky 1900 3 6161 - 6165
112-113 G 1900 2 1306 - 1307
114-115 Ky 1906 3 6451, 6351
116-123 Kyr 1906 3 3351-54, 3451-54
124-127 Kyr 1906 3 6166 - 6169
128 Jhyr 1906 3 9151
129 Jhyr 1906 3 9152
130-135 Ka 1929 4 7001 - 7006 (UB)

zuletzt geändert: 06. November 2021